Cruzetas - Figura 1
Fixação: 4 Presilhas Externas
| Código CCL | FIG. | SPICER | SIMILAR | SIMILAR | Diametro B | Comp. A1 | Comp. A2 | Comp. C | Comprimento D | Comp. E | Diametro Ø F | Lubrif. Ponto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2936 | 1 | 5-2X | CZ-122 | CR1101 | 23,8 | 61,2 | M | ||||||
| 2936 | 1 | 5-111X | CZ-101 | CR1101 | 23,8 | 61,2 | M | ||||||
| 2894 | 1 | 5-121X | CZ-119 | CR1001 | 27 | 81,8 | A | ||||||
| 2894 | 1 | 5-153X | CZ-121 | CR1001 | 27 | 81,8 | A | ||||||
| 2896 | 1 | 5-160X | CZ-210 | CR1004 | 30,2 | 106,2 | A | ||||||
| 2897 | 1 | 5-165X | CZ-221 | CR1404 | 41,2 | 142 | A | ||||||
| 2898 | 1 | 5-178X | CZ-208 | CR1501 | 30,2 | 92 | A | ||||||
| 2901 | 1 | 5-263X | CZ-254 | CR1005 | 34,9 | 106,3 | A | ||||||
| 2902 | 1 | 5-273X | CZ-252 | CR1003 | 27 | 92 | A | ||||||
| 2903 | 1 | 5-275X | CZ-256 | CR1006 | 34,9 | 126,2 | A | ||||||
| 2908 | 1 | 5-310X | CZ-120 | CR1018 | 27 | 61,9 | B | ||||||
| 2924 | 1 | 5-12007X | CT-20570 | 49,2 | 150,8 | 2A | |||||||
| 2925 | 1 | 5-12062X | CZ-265 | CR1010 | 48 | 160,9 | M | ||||||
| 3197 | 1 | 5-12072X | CZ-277 | CR1402 | 57 | 163,9 | M | ||||||
| 2926 | 1 | 5-12100X | CZ-228 | CR1302 | 45,1 | 120,3 | M | ||||||
| 2941 | 1 | 5-12219X | CZ-229 | CR1304 | 48 | 125,6 | M | ||||||
| 2929 | 1 | 5-12265X | CZ-259 | CR-1058 | 19 | 48,2 | |||||||
| 2930 | 1 | 5-12276X | CZ-251 | CR1401 | 44,1 | 149 | A | ||||||
| 2931 | 1 | 5-12278X | CZ-255 | CR1009 | 50 | 164 | A | ||||||
| 2934 | 1 | 5-12924X | CZ-230 | CR1306 | 52,1 | 133 | M | ||||||
| 2935 | 1 | 5-12932X | CZ-231 | CR1307 | 57 | 152,1 | M | ||||||
| 2936 | 1 | 5-13400X | CZ-101 | CR1101 | 23,8 | 61,2 | M | ||||||
| 2939 | 1 | 5-33000X | CZ-127 | CR1608 | 27 | 74,6 | A | ||||||
| 2940 | 1 | 5-77277X | CZ-220 | CR1037 | 44,1 | 126 | A | ||||||
| 3189 | 1 | SPL-90-1X | CZ-271 | CR1017 | 41,3 | 126 | M | ||||||
| 2644 | 1 | SPL-140-1X | CZ-290 | CR1310 | 49,2 | 140 | M | ||||||
| 3195 | 1 | SPL-170-1X | CZ-284 | CR1012 | 55 | 166 | M | ||||||
| 1938 | 1 | SPL-250-1X | CZ-232 | CR1013 | 60 | 165 | M | ||||||
| 2662 | 1 | CZ-218 | CR1309 | 18,1 | 55 | ||||||||
| 2946 | 1 | CASE W-7 | CZ-105 | CR1901 | 41,3 | 128,2 | M | ||||||
| 2949 | 1 | VALMET | CZ-116 | CR1611 | 30 | 82,5 | 2C | ||||||
| 2947 | 1 | FIATALLIS | CZ-117 | CR1612 | 27 | 70,1 | 2C | ||||||
| 2939 | 1 | LAND-ROVER | CZ-201 | CR1062 | 27 | 74,6 | A | ||||||
| 2953 | 1 | Coluna Direção | CZ-216 | 19 | 47,6 | M | |||||||
| 1941 | 1 | M.B.B 1941 | CZ-289 | CR1313 | 65 | 171,8 | M | ||||||
| 2636 | 1 | M.B.B.2635 | CZ-286 | CR1311 | 53 | 135 | M | ||||||
| 2640 | 1 | SCANIA | CZ-280 | CR1403 | 65 | 189,7 | M | ||||||
| 3032 | 1 | FIATALLIS FB80 | CZ-102 | CR1621 | 27 | 70 | M | ||||||
| 2649 | 1 | SUSUKI SAMURAI | 25 | 63,8 | B | ||||||||
| 2966 | 1 | 11708996 – VOLVO | 42 | 122 | M | ||||||||
| 2641 | 1 | SCANIA P-94 | CZ-287 | CR1405 | 38 | 147,8 | M | ||||||
| 2645 | 1 | HYUNDAI H-100 | CZ-170 | CR1063 | 27 | 80 | A | ||||||
| 2653 | 1 | L-200 DIANTEIRA | 25 | 63,8 | B | ||||||||
| 2654 | 1 | L-200 TRAZEIRA | CZ-299 | 25 | 76,7 | M | |||||||
| 2652 | 1 | IVECO 360-E | 57 | 172 | M | ||||||||
| 2663 | 1 | VOLVO FM-13 | 59 | 168 | 2A | ||||||||
| 2657 | 1 | VOLVO FM-12 | IVECO ENTRE-EIXOS | 52 | 147 | M | |||||||
| 2959 | 1 | TEREX | 9030138 | CT17155 | 55,5 | 205,5 | 2A | ||||||
| 2658 | 1 | CATERPILLAR | CZ-137 | 9R8715 | 30 | 83,1 | 2C | ||||||
| 2667 | 1 | LIUKONG | 39 | 118 | A | ||||||||
| 2678 | 1 | CC-201/1 | CZ-204 | 19 | 48,2 | M | |||||||
| 2673 | 1 | Niva / Lada | 28 | 71 | |||||||||
| 2675 | 1 | CZ-184 | 35 | 96,7 | |||||||||
| 2676 | 1 | CZ-185 | 35 | 97,5 | |||||||||
| 2677 | 1 | Hilux | 27 | 81,8 | B | ||||||||
| 2679 | 1 | CZ-182 | 34,9 | 93 | |||||||||
| 2680 | 1 | CZ-183 | 27 | 71 | |||||||||
| 2647 | 1 | XCMG 70 K | 29,0 | 76,4 | M | ||||||||
| 2683 | 1 | LIUGONG | LG915 / 835E | 33,0 | 93,0 | Effa 601 | Effa 601 | M | |||||
| 2685 | 1 | CHANA STAR | 25,0 | 64,0 | No Lube | ||||||||
| 2686 | 1 | 5C3Z 4635AA | FORD F 250/350 | 30,2 | 92,7 | Blindada | |||||||
| 2687 | 1 | CZ 190 | 22,0 | 55,0 | M | ||||||||
| 2688 | 1 | 5.1206X | 30,1 | 76,2 | A | ||||||||
| 2696 | 1 | John Deere | Trator 7.715 | 35,0 | 96,7 | B | |||||||
| 2900 | 1 | CT11000 | 31,7 | 81,4 | M | ||||||||
| 2963 | 1 | 5.4X | CZ 127 | 27,0 | 74,6 | M | |||||||
| 3032 | 1 | CZ 102 | CR1621 | 27,0 | 70,0 | M | |||||||
| 3033 | 1 | XCMG | ZL30 G/H | 35,0 | 99,0 | Hedesa ZL20 | Hedesa ZL20 | M | |||||
| 3034 | 1 | Toyota | 28,5 | 77,8 | Empilhadeira | Empilhadeira | M | ||||||
| 3035 | 1 | Yale | 38,0 | 104,0 | M | ||||||||
| 3036 | 1 | Shanyang | Triciclo Cargo C 200 ZH | 20,0 | 55,0 | No Lube | |||||||
| 3037 | 1 | Ford 7630 | 32,0 | 97,0 | New Holland | New Holland | A | ||||||
| 3038 | 1 | LiuGong | 45,0 | 126,0 | A | ||||||||
| 3039 | 1 | XCMG ZL50G | 47,0 | 116,0 | M | ||||||||
| 3039 A | 1 | 47,0 | 124,0 | M | |||||||||
| 3040 | 1 | LIUGONG | 48,0 | 116,4 | New Holland | New Holland | M | ||||||
| 3041 | 1 | Mann TGX | Entre Eixos 6 x 4 | 47,75 | 136,2 | M | |||||||
| 3041 A | 1 | 43,0 | 141,0 | M | |||||||||
| 3042 | 1 | SinoTruck 6 x 2 | 62,0 | 149,0 | M | ||||||||
| 3043 | 1 | Metade 5.153X | Metade 5.178X | 27,0/30,2 | 81,8/92,0 | Caminhão Abastecimento Avião | A | ||||||
| 3044 | 1 | Toyota 8FG25 | 22,1 | 57,3 | Subaru Impreza 2.0 Turbo | No Lube | |||||||
| 3189 | 1 | SPL90 1X | CZ 271 | CR1017 | 41,3 | 126,0 | M | ||||||
| 3191 | 1 | 19,1 | 61,2 | M | |||||||||
| 3192 | 1 | 5.34000X | CZ 140 | 32,0 | 76,0 | M | |||||||
| 3196 | 1 | Amorok | 24,0 | 61,2 | M | ||||||||
| 3206 | 1 | 15,0 | 39,0 | Coluna de Direção | Coluna de Direção | Coluna de Direção | No Lube | ||||||
| 3207 | 1 | 41,0 | 118,0 | M | |||||||||
| 3208 | 1 | Jumil/Semeato | CZ 191 | 36,0 | 88,7 | M | |||||||
| 3209 | 1 | 27,0 | 92,0 | B | |||||||||
| 3210 | 1 | 5.641X | CZ 292 | 30,1 | 106,2 | Blindada | |||||||
| 3211 | 1 | 5.618X | CZ 291 | 27,0 | 92,0 | Blindada | |||||||
| 3212 | 1 | 5.625X | CZ 293 | 27,0 | 81,8 | Blindada | |||||||
| 3214 | 1 | 5.273x | Grax Copo | 27,0 | 92,0 | B | |||||||
| 3216 | 1 | Industrial | 22,0 | 59,0 | M | ||||||||
| 3217 | 1 | 39,7 | 115,4 | A | |||||||||
| 3219 | 1 | Sinotruk | 62,0 | 160,0 | M | ||||||||
| 3218 | 1 e 2 | S 10 Tração 4x4 | Blazer 4x4 | 27,0 | 81,8 | 56,2 | A | ||||||
| 3045 | 1 | 18,0 | 45,0 | No Lube | |||||||||
| 2648 | 1 | Cat 416D | John Deere | CZ 147 | 28,5 | 70,6 | 4C | ||||||
| 3105 | 1 | 30,2 | 79,6 | M | |||||||||
| 3186 | 1 | CZ 186 | 30,02 | 81,6 | 1C | ||||||||
| 2682 | 1 | CZ 151 | 30,02 | 82,1 | 1C | ||||||||
| 3151 | 1 | 30,02 | 84,6 | 1C |










